|
|
TABELA ROZMIARÓW - DAMSKA
| Wzrost | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
| Ob. kl. pier. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Ob. bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| PL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/48 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
| GER | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
TABELA ROZMIARÓW - MĘSKA
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| Wzrost | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| Ob. kl. pier. | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Ob. pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 |
|